Public lakes
Id | Name | Code |
---|---|---|
61 | Jersikas ezers | 43388 |
62 | Jūdažu ezers | 41292 |
63 | Juglas ezers | 41329 |
64 | Jumurdas ezers | 41136 |
65 | Juveris | 52025 |
66 | Kairišu ezers | 43091 |
67 | Kāla ezers | 42480 |
68 | Kalmodu ezers | 52077 |
69 | Kalsnavas ezers | 42452 |
70 | Kalšu ezers | 34001 |
71 | Kamenkas ezers | 43207 |
72 | Kaņieris | 37042 |
73 | Katvaru ezers | 52634 |
74 | Kaunatas ezers | 42024 |
75 | Ķerkliņu ezers | 36014 |
76 | Ķikuru ezers | 35182 |
77 | Ķiruma ezers | 54069 |
78 | Ķīšezers (Rīgā) | 41345 |
79 | Klāņezers | 36427 |
80 | Koša ezers | 43340 |
Displaying 61-80 from 209