- Database
- Top lakes
Top lakes
The latest measurements in the ezeri.lv database. Reservoirs are not included.
Largest lakes
Full table| 1 | Lubāns | 82.1 km² |
| 2 | Rāznas ezers | 57.6 km² |
| 3 | Engures ezers | 41.3 km² |
| 4 | Burtnieks | 40.1 km² |
| 5 | Liepājas ezers | 37.2 km² |
| 6 | Usmas ezers | 34.7 km² |
| 7 | Babītes ezers | 25.6 km² |
| 8 | Rušons | 23.7 km² |
| 9 | Sivers | 17.6 km² |
| 10 | Ķīšezers | 17.3 km² |
Deepest lakes
Full table| 1 | Drīdzismean 12.8 m | 65.1 m |
| 2 | Garais ezersmean 16.5 m | 56 m |
| 3 | Lielais Gusena ezersmean 9.3 m | 56 m |
| 4 | Geraņimovas Ildzsmean 9.8 m | 46 m |
| 5 | Varnaviču ezersmean 9.1 m | 45 m |
| 6 | Ormijsmean 9.4 m | 43 m |
| 7 | Ojatu ezersmean 9.2 m | 40.5 m |
| 8 | Ušursmean 6.8 m | 40 m |
| 9 | Riču ezersmean 9.7 m | 39.7 m |
| 10 | Sventes ezersmean 7.8 m | 38 m |
Most water
| 1 | Rāznas ezers | 405 million m³ |
| 2 | Usmas ezers | 205 million m³ |
| 3 | Riču ezers | 124 million m³ |
| 4 | Burtnieks | 117 million m³ |
| 5 | Alūksnes ezers | 109 million m³ |
| 6 | Sivers | 107 million m³ |
| 7 | Drīdzis | 96 million m³ |
| 8 | Liepājas ezers | 74 million m³ |
| 9 | Rušons | 69 million m³ |
| 10 | Puzes ezers | 62 million m³ |
Highest lakes
Full table| 1 | Ģērķēnu ezers | 251.3 m a.s.l. |
| 2 | Žautrītis | 246.7 m a.s.l. |
| 3 | Maisēnu ezers | 245.8 m a.s.l. |
| 4 | Virkstenis | 244.9 m a.s.l. |
| 5 | Ruļu ezers | 240.9 m a.s.l. |
| 6 | Ezernieku ezers | 239.9 m a.s.l. |
| 7 | Kvēksnītis | 238.4 m a.s.l. |
| 8 | Rēķu ezers | 238.1 m a.s.l. |
| 9 | Maulītis | 237.7 m a.s.l. |
| 10 | Nesaules ezers | 237.4 m a.s.l. |
Largest completely overgrown
Full table| 1 | Engures ezers41.3 km² | 100 % |
| 2 | Baļotes ezers1.5 km² | 100 % |
| 3 | Dukanu ezers1.4 km² | 100 % |
| 4 | Bižu ezers1.4 km² | 100 % |
| 5 | Kategrades ezers1.3 km² | 100 % |
| 6 | Sārnates ezers1.3 km² | 100 % |
Most islands
| 1 | Ežezers9.9 km² | 36 islands |
| 2 | Rušons23.7 km² | 34 islands |
| 3 | Sivers17.6 km² | 25 islands |
| 4 | Kaņieris11.2 km² | 14 islands |
| 5 | Liepājas ezers37.2 km² | 13 islands |
| 6 | Papes ezers12.1 km² | 12 islands |
| 7 | Dagdas ezers4.8 km² | 11 islands |
| 8 | Rāznas ezers57.6 km² | 10 islands |
| 9 | Solojs1.7 km² | 10 islands |
| 10 | Drīdzis7.5 km² | 9 islands |
Most indented shores
| 1 | Vecdaugavashore 20.2 km | × 5 |
| 2 | Drīdzisshore 41.4 km | × 4.26 |
| 3 | Geraņimovas Ildzsshore 24 km | × 3.74 |
| 4 | Cieceres ezersshore 21.5 km | × 3.65 |
| 5 | Siversshore 53.2 km | × 3.58 |
| 6 | Ežezersshore 39.5 km | × 3.55 |