Public lakes
Id | Name | Code |
---|---|---|
181 | Taurenes ezers (Cēsu rajona Taurenes pagastā) | 52032 |
182 | Taurkalnes Aklezers (Vecumnieku novada Valles pagastā) | 41055 |
183 | Tiskadu ezers | 42182 |
184 | Tosmares ezers | 34075 |
185 | Ungurs | 52530 |
186 | Usmas ezers | 37223 |
187 | Ušurs | 42308 |
188 | Vaidavas ezers (Alūksnes rajona Ziemera pagastā) | 52209 |
189 | Vaidavas ezers (Valmieras rajona Vaidavas pag. un Kocēnu pag.) | 52516 |
190 | Valdis (Valkas rajona Ērģemes pagastā) | 54035 |
191 | Valguma ezers | 37029 |
192 | Vārzgūnes ezers | 43638 |
193 | Vertukšņas ezers | 42166 |
194 | Vidējais Garezers (Rīgas rajona Carnikavas pagastā) | 52734 |
195 | Viesītes ezers | 38044 |
196 | Viešūrs | 41081 |
197 | Viļakas ezers | 68197 |
198 | Vilgāles ezers | 35060 |
199 | Viraudas ezers (Rēzeknes rajona Lendžu pagastā) | 68066 |
200 | Višķu ezers | 43449 |
Displaying 181-200 from 209