Unclean lakes
| Id | Name | secchi depth | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Lielais ezers (Jēkabpils rajona Aknīstes LT) | 0.20 metre(s) | 38019 |
| 2 | Dūņezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) | 0.20 metre(s) | 53006 |
| 3 | Odziņš | 0.20 metre(s) | 42245 |
| 4 | Voitupļavas ezers | 0.25 metre(s) | |
| 5 | Trikātas ezers | 0.25 metre(s) | 52397 |
| 6 | Lielapsauju ezers | 0.30 metre(s) | 38220 |
| 7 | Remtes ezers | 0.30 metre(s) | 36281 |
| 8 | Lizdēnu dzirnavezers (Valmieras rajona Rencēnu pagastā) | 0.30 metre(s) | |
| 9 | Vilgāles ezers | 0.30 metre(s) | 35060 |
| 10 | Lielais Ozolmuižas ezers | 0.40 metre(s) | 54023 |
| 11 | Dotka | 0.40 metre(s) | 43446 |
| 12 | Durbes ezers | 0.40 metre(s) | 35210 |
| 13 | Bebriņu ezers (Cēsu rajona Skujenes pagastā) | 0.40 metre(s) | 41149 |
| 14 | Istalsnas ezers | 0.40 metre(s) | 68152 |
| 15 | Andiņš | 0.40 metre(s) | 42119 |
| 16 | Kļavišku ezers | 0.45 metre(s) | 43261 |
| 17 | Lielais Bauzis | 0.45 metre(s) | 54011 |
| 18 | Šuņezers | 0.45 metre(s) | 43316 |
| 19 | Kaudzīšu ezers | 0.45 metre(s) | 43164 |
| 20 | ezers bez vārda (Limbažu novada Limbažu pagastā, Purgaiļu purva vidusdaļā) | 0.45 metre(s) |







