Public lakes
Id | Name | Code |
---|---|---|
21 | Burtnieks | 54067 |
22 | Būšnieku ezers | 37196 |
23 | Cārmans | 43429 |
24 | Cepšu ezers | 54060 |
25 | Černostes ezers | 43481 |
26 | Cieceres ezers | 36114 |
27 | Cirišs (Preiļu rajona Aglonas pagastā) | 43509 |
28 | Cirma ezers | 68070 |
29 | Čornoje ezers (Krāslavas rajona Robežnieku pagastā) | 43097 |
30 | Čornoje ezers (Ludzas rajona Briģu pagastā) | 68045 |
31 | Dagdas ezers | 43072 |
32 | Dāmenezers | 42487 |
33 | Dauguļu Mazezers | 54019 |
34 | Demenes ezers (Daugavpils rajona Demenes pagastā) | 43293 |
35 | Dienvidu Garezers (Rīgas rajona Carnikavas pagastā) | 52735 |
36 | Dolgojes ezers (Krāslavas rajona Indras pagastā un Baltkrievijā) | 43106 |
37 | Draudzesskolas ezers (Cēsu rajona Drustu pagastā) | 52046 |
38 | Dreimaņa ezers (Madonas rajona Mārcienas pagastā) | 42407 |
39 | Drīdzis | 43396 |
40 | Dūņezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) | 53006 |
Displaying 21-40 from 209