Overgrown lakes
| Id | Name | total cover | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapsētas ezers | 100.0 percentage | 52030 |
| 2 | Vējupe (Rīgas rajona Ādažu pagastā) | 100.0 percentage | 52713 |
| 3 | Margaucis (Krāslavas rajona Skaistas pagastā) | 100.0 percentage | 43399 |
| 4 | Štulvis | 100.0 percentage | 38037 |
| 5 | Lejas Bužezers (Alūksnes rajona Virešu pagastā) | 100.0 percentage | 52186 |
| 6 | Brengūzis (Cēsu rajona Drustu pagastā) | 100.0 percentage | 52045 |
| 7 | Ildzs (Krāslavas rajona Aulejas pagastā) | 100.0 percentage | 43409 |
| 8 | Ziļmas ezers | 100.0 percentage | 43557 |
| 9 | Baļotes ezers | 100.0 percentage | 43631 |
| 10 | Lakšezers | 100.0 percentage | 37226 |
| 11 | Baložezers | 100.0 percentage | 37194 |
| 12 | Engures ezers | 100.0 percentage | 37096 |
| 13 | Lainums | 100.0 percentage | 36371 |
| 14 | Opulītis | 100.0 percentage | 52127 |
| 15 | Mazā Paļts | 100.0 percentage | 68008 |
| 16 | Vaboles ezers (Daugavpils rajona Vaboles pagastā) | 100.0 percentage | 43336 |
| 17 | Kārzdabas ezers | 100.0 percentage | 42348 |
| 18 | Kovališku ezers (Rēzeknes rajona Feimaņu pagastā) | 100.0 percentage | 43486 |
| 19 | Mazais Virānes ezers | 100.0 percentage | 52104 |
| 20 | Maroksnas ezers | 100.0 percentage | 68031 |







