Public lakes
Id | Name | Code |
---|---|---|
121 | Mazais Subates ezers (Daugavpils rajona Subatē un Lietuvā) | 22004 |
122 | Mazais Virānes ezers | 52104 |
123 | Mazums | 52575 |
124 | Medvedka (Krāslavas rajona Robežnieku pagastā) | 43082 |
125 | Meirānu ezers (Rēzeknes rajona Bērzgales pagastā) | 68056 |
126 | Melnais ezers (Krāslavas rajona Robežnieku pagastā) | 43097 |
127 | Murata ezers | 52736 |
128 | Nauļānu ezers | 43089 |
129 | Nirzas ezers | 68108 |
130 | Numernes ezers | 68176 |
131 | Odzes ezers | 41021 |
132 | Odzienas ezers | 43611 |
133 | Osvas ezers (Krāslavas rajona Bērziņu pagastā) | 43094 |
134 | Pabažu ezers | 53068 |
135 | Pālansu ezers | 36256 |
136 | Papes ezers | 33003 |
137 | Pečoru ezers | 41224 |
138 | Pelēča ezers (Preiļu raj. Aizkalnes pag. un Pelēču pag.) | 43550 |
139 | Pelēčāres ezers (Preiļu rajona Rudzātu pagastā) | 43595 |
140 | Pērkonu ezers (Balvu rajona Kubulu pagastā) | 42232 |
Displaying 121-140 from 209