Aizaugušākie ezeri
| Nr | Nosaukums | kopējais aizaugums | Kods |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilzenes dzirnavezers | 100.0 % | 52264 |
| 2 | Baložezers | 100.0 % | 37194 |
| 3 | Lakšezers | 100.0 % | 37226 |
| 4 | Brengūzis (Cēsu rajona Drustu pagastā) | 100.0 % | 52045 |
| 5 | Uguņu dzirnavezers | 100.0 % | 37112 |
| 6 | Engures ezers | 100.0 % | 37096 |
| 7 | Laveru ezers | 100.0 % | 52725 |
| 8 | Štulvis | 100.0 % | 38037 |
| 9 | Seisums (Cēsu rajona Drustu pagastā) | 100.0 % | 52044 |
| 10 | Vējupe (Rīgas rajona Ādažu pagastā) | 100.0 % | 52713 |
| 11 | Pluncezers | 100.0 % | 37200 |
| 12 | Briņķu ezers (Skrundas nov. Nīkrāces pag. un Vaiņodes nov. Embūtes pag.) | 100.0 % | 36064 |
| 13 | Bārbeles ezers | 100.0 % | 38099 |
| 14 | Zvirgzdupes ūdenskrātuve | 100.0 % | 52513 |
| 15 | Rūmikezers (Talsu rajona Ģibuļu pagastā) | 100.0 % | 37212 |
| 16 | Dumblis (Jēkabpils rajona Elkšņu pagastā) | 100.0 % | 38025 |
| 17 | Staņķu dzirnavezers | 100.0 % | 38106 |
| 18 | Salas ezers (Limbažu rajona Lēdurgas pagastā) | 100.0 % | 53064 |
| 19 | Dangataga (Ventspils novada Ances pagastā, 1.6 km ZR no Dūmezera) | 100.0 % | |
| 20 | Jērkules ezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) | 100.0 % | 52697 |







