Latest images
| Id | Name | Code |
|---|---|---|
| 1 | Skudriņka | 43500 |
| 2 | Oposta ezers | 43506 |
| 3 | Lejaslabiņu ezers | 37067 |
| 4 | Vilkmuižas ezers | 37165 |
| 5 | Eikša ezers | 43541 |
| 6 | Žierkleitis | 43477 |
| 7 | Purišs | 43483 |
| 8 | Tālais ezers | 43452 |
| 9 | Jegorovas ezers | 43472 |
| 10 | Guļbinka | 43504 |
| 11 | Deņevas ezers | 43473 |
| 12 | Spuļdzeņu ezers | 43495 |
| 13 | Gadrinkas ezers | 43484 |
| 14 | Vēveru ezers | 43485 |
| 15 | Kovališku ezers (Rēzeknes rajona Feimaņu pagastā) | 43486 |
| 16 | Plautiņka | 43469 |
| 17 | Geraņimovas Ildzs | 43470 |
| 18 | ezers bez vārda (Aglonas novada Kastuļinas pagastā, Priežmalē, 0.15 km no Geraņimovas Ildza) | |
| 19 | Sauliku ezers (Rēzeknes rajona Maltas pagastā) | 42162 |
| 20 | Sedežs | 43538 |







