Siguldas novads: ezeri
| Nr | Nosaukums | Kods |
|---|---|---|
| 26 | Grašu dzirnavezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) | |
| 27 | Grebītis (Rīgas rajona Siguldas pagastā) | |
| 28 | Jaunsostu dīķi (Rīgas rajona Allažu pagastā) | 41310 |
| 29 | Jērkules ezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) | 52697 |
| 30 | Jūdažu ezers | 41292 |
| 31 | Kaļķugravas dzirnavezers (Rīgas rajona Allažu pagastā) | 52689 |
| 32 | Kalnadzirnavu dzirnavezers (Rīgas rajona Inčukalna pagastā) | |
| 33 | Kalnamelderu dzirnavezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) | |
| 34 | Kalnazāģeru dīķi (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) | 52680 |
| 35 | Kārtūžu dīķis | |
| 36 | Kārtūžu dzirnavezers (Cēsu rajona Mores pagastā) | |
| 37 | Kārtūžu ezers | 41289 |
| 38 | Katrīndzirnavu dzirnavezers | |
| 39 | Kauliņezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) | 52696 |
| 40 | Ķīkaulis | 53065 |
| 41 | Knīderu dzirnavezers (Limbažu rajona Lēdurgas pagastā) | |
| 42 | Krustkalnu karjera ūdenstilpe (Inčukalna novadā) | |
| 43 | Laimas dīķis (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) | |
| 44 | Lēdurgas dzirnavezers (Limbažu rajona Lēdurgas pagastā) | |
| 45 | Lejasjaunzemju dzirnavezers (Rīgas rajona Mālpils pagastā) | |
| 46 | Lejasmūkiņu dīķis (Rīgas rajona Allažu pagastā) | 41307 |
| 47 | Lielgrodu dīķis (Rīgas rajona Allažu pagastā) | |
| 48 | Lindes atteka | |
| 49 | Linezers (Rīgas rajona Allažu pagastā) | |
| 50 | Linezers (Limbažu raj. Lēdurgas pagasta A malā) | 52670 |
Rādām 26-50 no 93







