Preiļu novads: ezeri
| Nr | Nosaukums | Kods |
|---|---|---|
| 26 | ezers bez vārda (Riebiņu novada Rušonas pagastā, 2.3 km ZA no Sedeža) | |
| 27 | ezers bez vārda (Aglonas novada Aglonas pagastā, 0.24 km ZA no Pakalņa) | |
| 28 | Feimankas ūdenskrātuve (Preiļu raj. Vārkavas pag. un Preiļu pag.) | |
| 29 | Feimaņu ezers | 43578 |
| 30 | Gerlaks | 43577 |
| 31 | Gluhoje (Aglonas novada Aglonas pagastā) | |
| 32 | Gluhojes ezers (Riebiņu novada Rušonas pagastā) | |
| 33 | Glušoks (Preiļu rajona Aglonas pagastā) | 43501 |
| 34 | Gudļevas ezers | 43542 |
| 35 | Guļbinka | 43504 |
| 36 | Indānu ezers (Riebiņu novada Galēnu pagastā) | |
| 37 | Itiņka (Preiļu raj. Aglonas pag. un Krāslavas raj. Grāveru pag.) | 43520 |
| 38 | Jagodku ezers | |
| 39 | Jašezers | 43543 |
| 40 | Jāsmuižas dzirnavezers (Preiļu rajona Aizkalnes pagastā) | |
| 41 | Kameņecas dzirnavezers (Preiļu raj. Aglonas pag. un Rušonas pag.) | |
| 42 | Kameņecas Ilzis (Preiļu rajona Aglonas pagastā) | 43499 |
| 43 | Kastires dzirnavezers (Preiļu rajona Rušonu pagastā) | |
| 44 | Kategrades ezers | 43537 |
| 45 | Katleņš (Aglonas novada Aglonas pagastā) | |
| 46 | Kaučers | 43582 |
| 47 | Kazimirovkas ezers (Aglonas novada Aglonas pagastā) | |
| 48 | Kaziņu ezers (Preiļu rajona Vārkavas pagastā) | |
| 49 | Klaparu ezers (Preiļu rajona Vārkavas pagastā) | 43563 |
| 50 | Kličkas dzirnavezers (Preiļu rajona Vārkavas pagastā) |
Rādām 26-50 no 113







