Krāslavas novads: ezeri
| Nr | Nosaukums | Kods |
|---|---|---|
| 26 | Bidzeits | |
| 27 | Biešons | 43523 |
| 28 | Birža ezers | 43421 |
| 29 | Biržgaļa ezers | 43453 |
| 30 | Bižas ezers (Krāslavas rajona Andrupenes pagastā) | 42123 |
| 31 | Boļtiņais | 43033 |
| 32 | Bolts (Krāslavas rajona Krāslavas pagastā) | 43193 |
| 33 | Bondarišku ezers | 43055 |
| 34 | Bricu dzirnavezers (Krāslavas rajona Šķaunes pagastā) | |
| 35 | Brīdeits (Krāslavas rajona Svariņu pagastā) | 43029 |
| 36 | Buraku dzirnavezers (Krāslavas rajona Bērziņu pagastā) | |
| 37 | Calms (Krāslavas novada Kalniešu pagastā) | 43180 |
| 38 | Cārmans | 43429 |
| 39 | Čaupu ezers | 43173 |
| 40 | Čaušas ūdenskrātuve (Krāslavas rajona Svariņu pagastā) | |
| 41 | Čaušu ezers | 43025 |
| 42 | Centra ezers (Dagdas novada Andzeļu pagastā) | 43228 |
| 43 | Cērpes ezers | 43455 |
| 44 | Čertoks | 43513 |
| 45 | Cibuļkovas ezers | 43408 |
| 46 | Circeņu ezers | 42093 |
| 47 | Cirsis | 43021 |
| 48 | Ciukača ezers (Krāslavas rajona Ezernieku pagastā) | 43040 |
| 49 | Dagdas dzirnavezers (Krāslavas rajona Dagdā) | 43071 |
| 50 | Dagdas ezers | 43072 |
Rādām 26-50 no 373







