Rēzeknes district's lakes
Id | Name | Code |
---|---|---|
101 | Greivuļu ūdenskrātuve (Rēzeknes rajona Audriņu pag. un Ozolmuižas pag.) | |
102 | Grigorija ezers | 42172 |
103 | Griščatu dīķis (Rēzeknes rajona Maltas pagastā) | |
104 | Griščatu ezers | 42153 |
105 | Grumužu ūdenskrātuve (Rēzeknes rajona Lūznavas pagastā) | |
106 | Guļbeits (Rēzeknes rajona Gaigalavas pagastā) | 42224 |
107 | Harčenku ezers | 42003 |
108 | Holodnije Ručji dzirnavezers (Rēzeknes rajona Kaunatas pagastā) | |
109 | Idzipoles ezers | 68130 |
110 | Ilzas ezers (Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagastā) | 42139 |
111 | Ilzeskalna centra dīķis | |
112 | Ismeru - Žogotu ezers | 42009 |
113 | Ivgulovas ezers | 42069 |
114 | Īvušku ezers | 42006 |
115 | Ižoru ezers | 43476 |
116 | Jaunrikavas dzirnavezers (Rēzeknes rajona Rikavas pagastā) | |
117 | Jaunslobodas dzirnavezers (Rēzeknes rajona Kaunatas pagastā) | |
118 | Jerzovas ezers (Rēzeknes rajona Silmalas pagastā) | 42181 |
119 | Jiusers | 42212 |
120 | Joniku ezers (Rēzeknes rajona Kaunatas pagastā) | 42028 |
121 | Jupatovkas dzirnavezers (Rēzeknē) | |
122 | Jušu ezers | 42036 |
123 | Kalu ezers (Rēzeknes rajona Ozolaines pagastā) | 42055 |
124 | Kapineits | 68052 |
125 | Kaugurs (Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagastā) | 42137 |
Displaying 101-125 from 311