Krāslavas district's lakes
| Id | Name | Code |
|---|---|---|
| 51 | Dauguļu ezers (Krāslavas rajona Andzeļu pagastā) | 42087 |
| 52 | Deņevas ezers | 43473 |
| 53 | Diunoklis (Krāslavas rajona Andzeļu pagastā) | 42090 |
| 54 | Dolģiņkoje (Krāslavas novada Kalniešu pagastā) | 43170 |
| 55 | Dolgoje (Krāslavas rajona Krāslavas pagastā) | 43189 |
| 56 | Dolgojes ezers (Krāslavas rajona Indras pagastā un Baltkrievijā) | 43106 |
| 57 | Dorotpoles ezers | 43155 |
| 58 | Dridzes ezers | 43390 |
| 59 | Drīdzis | 43396 |
| 60 | Dubinka (Krāslavas rajona Kaplavas pagastā) | 43184 |
| 61 | Dubiņš (Krāslavas rajona Kombuļu pagastā) | 43415 |
| 62 | Dubuļa ezers (Krāslavas rajona Andrupenes pagastā) | 42132 |
| 63 | Dubuleits (Krāslavas rajona Ezernieku pagastā) | 43050 |
| 64 | Dubulis (Krāslavas rajona Kastuļinas pagastā) | 43468 |
| 65 | Dūneklis (Krāslavas rajona Krāslavas pagastā) | 43194 |
| 66 | Dūņu ezers (Krāslavas rajona Skaistas pagastā) | 43152 |
| 67 | Dziļais ezers (Krāslavas rajona Kalniešu pagastā) | 43158 |
| 68 | Eglica (Dagdas novada Andzeļu pagastā) | |
| 69 | Ezereņš (Dagdas novada Andrupenes pagastā) | |
| 70 | ezers bez vārda (Aglonas novada Kastuļinas pagastā, 0.33 km ZA no Baltā ezera) | |
| 71 | ezers bez vārda (Dagdas novada Andzeļu pagastā, 0.8 km DA no Plaudeiša ezera) | |
| 72 | ezers bez vārda (Aglonas novada Kastuļinas pagastā, 0.21 km ZA no Baltā ezera) | |
| 73 | ezers bez vārda (Dagdas novada Andzeļu pagastā, 1.56 km R no Grižanku ezera) | |
| 74 | ezers bez vārda (Aglonas novada Kastuļinas pagastā, Priežmalē, 0.15 km no Geraņimovas Ildza) | |
| 75 | ezers bez vārda (Krāslavas novada Kombuļu pagastā, 0.42 km DR no Ildza) |
Displaying 51-75 from 373







