Rīgas district's lakes
| Id | Name | Code |
|---|---|---|
| 201 | ūdenstilpe bez vārda (Siguldas novada Allažu pagastā) | |
| 202 | ūdenstilpe bez vārda (Ropažu novadā, 2 km ZRR no Plānupes) | |
| 203 | ūdenstilpe bez vārda (Inčukalna novadā) | |
| 204 | ūdenstilpe bez vārda (Ādažu novadā, 1.6 km DR no Āņiem) | |
| 205 | ūdenstilpe bez vārda (Ādažu novadā, Āņos) | |
| 206 | ūdenstilpe bez vārda (Rīgā, Mazajā Vējzaķsalā 9) | |
| 207 | ūdenstilpe bez vārda (Rīgā, Ganību dambī 27) | |
| 208 | ūdenstilpe bez vārda (Rīgā, Uriekstes ielā 9) | |
| 209 | ūdenstilpe bez vārda (Rīgā, Krustabaznīcas ielā 15) | |
| 210 | ūdenstilpe bez vārda (Rīgā, Ķīšezera ielā 12) | |
| 211 | ūdenstilpe bez vārda (Stopiņu novadā, 0.5 km A no Cekules) | |
| 212 | ūdenstilpe bez vārda (Salaspils novadā un Stopiņu novadā) | |
| 213 | ūdenstilpe bez vārda (Salaspils novadā) | |
| 214 | ūdenstilpe bez vārda (Rīgā, Jaunciema gatvē 17A un 17B) | |
| 215 | ūdenstilpes bez vārda (Rīgā, Daugavgrīvas salas ZA) | |
| 216 | Ūdru grāvis (Rīgā) | |
| 217 | Ugunsdzēsības ūdenskrātuve (Rīgā) | |
| 218 | Ulbrokas ezers | 41211 |
| 219 | Ummis | 52732 |
| 220 | Umuru ezers | 52685 |
| 221 | Vangažu dzirnavezers (Rīgas rajona Vangažu pilsētā) | |
| 222 | Vangažu ezers | |
| 223 | Vecdaugava | 41347 |
| 224 | Vecezers (Rīgas rajona Allažu pagastā) | 41305 |
| 225 | Veckalnu dzirnavezers (Rīgas rajona Mālpils pagastā) |
Displaying 201-225 from 244







