Rēzeknes district's lakes
| Id | Name | Code |
|---|---|---|
| 51 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Čornajas pagastā, 0.6 km D no Bondaru ezera) | |
| 52 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Lūznavas pagastā, 1.1 km ZR no Smagaņu ezera) | |
| 53 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 1.7 km ZA no Lielā Liepukalna) | |
| 54 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā, 0.2 km Z no Zverincu ezera) | |
| 55 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1 km ZR no Mazā Soloja) | |
| 56 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1.4 km R no Pārkiuņa ezera) | |
| 57 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Čornajas pagastā, 1.2 km DA no Brolišu ezera) | |
| 58 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 0.25 km A no Meža Krudzineiša) | |
| 59 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 1.9 km ZA no Lielā Liepukalna) | |
| 60 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Feimaņu pagastā, 0.13 km DA no Galdača) | |
| 61 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā, 0.8 km DR no Dziļūta) | |
| 62 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 1 km ZA no Zabeļjes ezera) | |
| 63 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1.4 km ZR no Beitānu ezera) | |
| 64 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Maltas pagastā, 0.45 km D no Ļaudiņu ezera) | |
| 65 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 0.5 km DR no Kaugura) | |
| 66 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Čornajas pagastā, 0.18 km D no Jušu ezera) | |
| 67 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1.2 km DDA no Stiebrāja) | |
| 68 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Lendžu pagastā, 0.85 km D no Voskānu ezera) | |
| 69 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Silmalas pagastā, 0.4 km DA no Prezmas ezera) | |
| 70 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 1.1 km Z no Silvestrinas ezera) | |
| 71 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Pušas pagastā, 0.47 km Z no Svātovas ezera) | |
| 72 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1.1 km DR no Krievu Viraudas ezera) | |
| 73 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 0.28 km D no Vaišļu ezera) | |
| 74 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, 0.4 km Z no Tēviņu ezera) | |
| 75 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Maltas pagastā, 1 km D no Ļaudiņu ezera) |
Displaying 51-75 from 311







