Rēzeknes district's lakes
| Id | Name | Code |
|---|---|---|
| 51 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1.3 km ZR no Krievu Viraudas ezera) | |
| 52 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 1 km ZA no Zabeļjes ezera) | |
| 53 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, 0.5 km DA no Gaiduļu ezera) | |
| 54 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Feimaņu pagastā, 0.35 km Z no Meirinkas) | |
| 55 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Čornajas pagastā, 0.2 km A no Ismeru-Žogotu ezera) | |
| 56 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1.3 km ZA no Asariņa) | |
| 57 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Lūznavas pagastā, 0.35 km DR no Rubčinskas ezera) | |
| 58 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 0.36 km DR no Idzipoles ezera) | |
| 59 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Čornajas pagastā, 0.6 km D no Bondaru ezera) | |
| 60 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 1.7 km ZA no Lielā Liepukalna) | |
| 61 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Lūznavas pagastā, 1.1 km ZR no Smagaņu ezera) | |
| 62 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā, 0.2 km Z no Zverincu ezera) | |
| 63 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1 km ZR no Mazā Soloja) | |
| 64 | ezers bez vārda (Ludzas novada Ņukšu pagastā, 0.86 km ZA no Rikopoles ezera) | |
| 65 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Lendžu pagastā, 0.25 km DR no Virauda) | |
| 66 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Čornajas pagastā, 1.2 km DA no Brolišu ezera) | |
| 67 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 1.9 km ZA no Lielā Liepukalna) | |
| 68 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1.4 km R no Pārkiuņa ezera) | |
| 69 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Feimaņu pagastā, 0.13 km DA no Galdača) | |
| 70 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 0.25 km A no Meža Krudzineiša) | |
| 71 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā, 0.8 km DR no Dziļūta) | |
| 72 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, 1.4 km ZR no Beitānu ezera) | |
| 73 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Čornajas pagastā, 0.18 km D no Jušu ezera) | |
| 74 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Maltas pagastā, 0.45 km D no Ļaudiņu ezera) | |
| 75 | ezers bez vārda (Rēzeknes novada Lendžu pagastā, 0.85 km D no Voskānu ezera) |
Displaying 51-75 from 311







