Krāslavas district's lakes
| Id | Name | Code |
|---|---|---|
| 76 | ezers bez vārda (Aglonas novada Kastuļinas pagastā, Priežmalē, 0.15 km no Geraņimovas Ildza) | |
| 77 | ezers bez vārda (Krāslavas novada Kombuļu pagastā, 0.42 km DR no Ildza) | |
| 78 | Ežezers | 43057 |
| 79 | Foļvarkas ezers (Aglonas novada Šķeltovas pagastā) | 43440 |
| 80 | Galejais ezers (Dagdas novada Svariņu pagastā) | |
| 81 | Gaļšūns | 43059 |
| 82 | Garais ezers (Krāslavas rajona Indras pagastā) | 43140 |
| 83 | Garais ezers (Krāslavas rajona Robežnieku pagastā) | 43079 |
| 84 | Garasts | 68002 |
| 85 | Gaudiveits | 43054 |
| 86 | Geraņimovas Ildzs | 43470 |
| 87 | Givtuves ezers | |
| 88 | Gluhoje (Dagdas novada Andrupenes pagastā) | |
| 89 | Gluhoje (Krāslavas novada Krāslavas pagastā) | |
| 90 | Gluhoje (Aglonas novada Kastuļinas pagastā, 0.2 km R no Užuņu ezera) | |
| 91 | Gluhoje (Aglonas novada Kastuļinas pagastā, 0.8 km ZR no Kustarkas) | |
| 92 | Gluhoje (Krāslavas novada Kalniešu pagastā) | |
| 93 | Glušaceņš (Dagdas novada Andzeļu pagastā) | |
| 94 | Glušaceņš (Dagdas novada Andrupenes pagastā) | |
| 95 | Glušačoks (Dagdas novada Ezernieku pagastā) | |
| 96 | Glušaks (Dagdas novada Asūnes pagastā) | 43083 |
| 97 | Glušaks (Krāslavas rajona Kastuļinas pagastā) | 42127 |
| 98 | Glušaks (Dagdas novada Andzeļu pagastā) | |
| 99 | Glušņa (Krāslavas rajona Dagdas pagastā) | 43070 |
| 100 | Glušņa (Krāslavas rajona Andzeļu pagastā) | 43065 |
Displaying 76-100 from 373







