Deepest lakes
| Id | Name | maximum depth | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Drīdzis | 65.1 metre(s) | 43396 |
| 2 | Garais ezers (Krāslavas rajona Indras pagastā) | 56.0 metre(s) | 43140 |
| 3 | Lielais Gusena ezers | 56.0 metre(s) | 43101 |
| 4 | Pļaviņu ūdenskrātuve | 48.0 metre(s) | 41026 |
| 5 | Geraņimovas Ildzs | 46.0 metre(s) | 43470 |
| 6 | Varnaviču ezers | 45.0 metre(s) | 43162 |
| 7 | Ormijs | 43.0 metre(s) | 43080 |
| 8 | Ojatu ezers | 40.5 metre(s) | 43405 |
| 9 | Ušurs | 40.0 metre(s) | 42308 |
| 10 | Riču ezers | 39.7 metre(s) | 43131 |
| 11 | Sventes ezers | 38.0 metre(s) | 43265 |
| 12 | Ciriša ūdenskrātuve | 36.5 metre(s) | 43512 |
| 13 | Ērkules ezers | 36.0 metre(s) | 35010 |
| 14 | Viešūrs | 35.0 metre(s) | 41081 |
| 15 | Raipals (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) | 35.0 metre(s) | 52200 |
| 16 | Lejs (Krāslavas rajona Kombuļu pag. un Aulejas pag.) | 34.0 metre(s) | 43418 |
| 17 | Puzes ezers | 33.6 metre(s) | 37233 |
| 18 | Jazinks | 33.0 metre(s) | 43517 |
| 19 | Baltmuižas ezers (Daugavpils rajona Subates LT) | 32.5 metre(s) | 38009 |
| 20 | Lielais Subates ezers | 32.1 metre(s) | 22009 |







