Netīrākie ezeri

Nr Nosaukums caurredzamība pēc Seki diska Kods
1 Talsu ezers 0.20 metri 37164
2 Dūņezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) 0.20 metri 53006
3 Vīragnas ezers 0.25 metri 43555
4 Koša ezers 0.30 metri 43340
5 Tiskādu ezers 0.30 metri 42182
6 Lizdēnu dzirnavezers (Valmieras rajona Rencēnu pagastā) 0.30 metri
7 Zilezers 0.35 metri 68046
8 Lielais Ludzas ezers 0.38 metri 68157
9 Šķirpānu ezers 0.40 metri 68105
10 Dotkas ezers 0.40 metri 43446
11 Lubāns 0.40 metri 42189
12 Vilkmuižas ezers 0.40 metri 37165
13 Lielais Ozolezers 0.40 metri 54023
14 Durbes ezers 0.40 metri 35210
15 Šuņezers 0.40 metri 43316
16 Abiteļu ezers 0.45 metri 43124
17 Bieržgaļa ezers 0.45 metri 43453
18 Šenheidas ezers 0.45 metri 43126
19 Balvu ezers 0.50 metri 42233
20 Lielais Kangaru ezers 0.50 metri 41302
  • Our sponsors:
  • www.e-formas.lv
  • Sorosa Fonds Latvija
  • LVAF
  • More on lakes:
  • ILEC
  • Poseidon.by
  • UKLakes
  • VISS Sverige
  • Lake Net
  • Zive
  • Baikal
  • labaslaivas