Unclean lakes
| Id | Name | secchi depth | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Dūņezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) | 0.20 metre(s) | 53006 |
| 2 | Talsu ezers | 0.20 metre(s) | 37164 |
| 3 | Vīragnas ezers | 0.25 metre(s) | 43555 |
| 4 | Tiskādu ezers | 0.30 metre(s) | 42182 |
| 5 | Lizdēnu dzirnavezers (Valmieras rajona Rencēnu pagastā) | 0.30 metre(s) | |
| 6 | Koša ezers | 0.30 metre(s) | 43340 |
| 7 | Zilezers | 0.35 metre(s) | 68046 |
| 8 | Lielais Ludzas ezers | 0.38 metre(s) | 68157 |
| 9 | Vilkmuižas ezers | 0.40 metre(s) | 37165 |
| 10 | Durbes ezers | 0.40 metre(s) | 35210 |
| 11 | Lielais Ozolezers | 0.40 metre(s) | 54023 |
| 12 | Šuņezers | 0.40 metre(s) | 43316 |
| 13 | Lubāns | 0.40 metre(s) | 42189 |
| 14 | Šķirpānu ezers | 0.40 metre(s) | 68105 |
| 15 | Dotkas ezers | 0.40 metre(s) | 43446 |
| 16 | Černostes ezers | 0.45 metre(s) | 43481 |
| 17 | Šenheidas ezers | 0.45 metre(s) | 43126 |
| 18 | Langstiņu ezers | 0.50 metre(s) | 41321 |
| 19 | Jērķīšezers | 0.50 metre(s) | 53039 |
| 20 | Lielais Kangaru ezers | 0.50 metre(s) | 41302 |







