Aizaugušākie ezeri
| Nr | Nosaukums | kopējais aizaugums | Kods |
|---|---|---|---|
| 1 | Bižas ezers (Rēzeknes raj. Griškānu pag. un Ludzas raj. Cirmas pag.) | 100.0 % | 42043 |
| 2 | Sekstes ezers | 100.0 % | 43494 |
| 3 | Ildzis (Krāslavas rajona Aulejas pagastā) | 100.0 % | 43409 |
| 4 | Baložezers | 100.0 % | 37194 |
| 5 | Mazais Gauslis | 100.0 % | 43426 |
| 6 | Tāšu ezers | 100.0 % | 34063 |
| 7 | Rauzu ezers | 100.0 % | 68144 |
| 8 | Štulvja ezers | 100.0 % | 38037 |
| 9 | Apulītis | 100.0 % | 52127 |
| 10 | Makšķerezers | 100.0 % | 37238 |
| 11 | Krīvānu ezers | 100.0 % | 43567 |
| 12 | Ilzēnu ezers (Madonas rajona Sausnējas pagastā) | 100.0 % | 41126 |
| 13 | Baļotes ezers | 100.0 % | 43631 |
| 14 | Kategrades ezers | 100.0 % | 43537 |
| 15 | Lielais Plencis | 100.0 % | 42424 |
| 16 | Kārzdabas ezers | 100.0 % | 42348 |
| 17 | Bleidas ezers | 100.0 % | 43559 |
| 18 | Tenīsa ezers | 100.0 % | 43401 |
| 19 | Engures ezers | 100.0 % | 37096 |
| 20 | Govenis (Madonas rajona Liezeres pagastā) | 100.0 % | 41088 |







