Overgrown lakes
| Id | Name | total cover | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Ošara ezers | 100.0 percentage | 43480 |
| 2 | Seisuma ezers (Cēsu rajona Drustu pagastā) | 100.0 percentage | 52044 |
| 3 | Ozolmuižas ezers (Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagastā) | 100.0 percentage | |
| 4 | Baltiņu ezers (Jēkabpils rajona Kūku pagastā) | 100.0 percentage | 43628 |
| 5 | Mazais Kivdalovas ezers | 100.0 percentage | 68143 |
| 6 | Engures ezers | 100.0 percentage | 37096 |
| 7 | Gubiščes ezers | 100.0 percentage | 43233 |
| 8 | Staņķu dzirnavezers | 100.0 percentage | 38106 |
| 9 | Vaboles (Daugavpils rajona Vaboles pagastā) | 100.0 percentage | 43336 |
| 10 | Raudiņu ezers (Krāslavas rajona Šķeltovas pagastā) | 100.0 percentage | 43521 |
| 11 | Lejas Bužezers (Alūksnes rajona Virešu pagastā) | 100.0 percentage | 52186 |
| 12 | Raunaisis | 100.0 percentage | 52434 |
| 13 | Tāšu ezers | 100.0 percentage | 34063 |
| 14 | Gulbiņš (Krāslavas rajona Kombuļu pagastā) | 100.0 percentage | 43414 |
| 15 | Tuzerītis | 100.0 percentage | 42053 |
| 16 | Baļotes ezers | 100.0 percentage | 43631 |
| 17 | Sakovas ezers | 100.0 percentage | 43432 |
| 18 | Podnieku ezers (Ludzas rajona Pureņu pagastā) | 100.0 percentage | 68077 |
| 19 | Orlovas ezers (Balvu rajona Lazdulejas pagastā) | 100.0 percentage | 68184 |
| 20 | Pozņakovas ezers | 100.0 percentage | 43457 |







