Overgrown lakes

Id Name total cover Code
1 Vaboles ezers (Daugavpils rajona Vaboles pagastā) 100.0 percentage 43336
2 Lakšezers 100.0 percentage 37226
3 Sekstu ezers 100.0 percentage 43494
4 Baložezers 100.0 percentage 37194
5 Krīvānu ezers 100.0 percentage 43567
6 Ozolmuižas ezers (Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagastā) 100.0 percentage
7 Molvejas ezers 100.0 percentage 68006
8 Opulītis 100.0 percentage 52127
9 Lielais Plencis 100.0 percentage 42424
10 Engures ezers 100.0 percentage 37096
11 Dukanu ezers 100.0 percentage 68078
12 Lainums 100.0 percentage 36371
13 Garais līcis (Ventspils novada Tārgales pagastā, 1.1 km Z no Garā ezera) 100.0 percentage
14 Mazais Virānes ezers 100.0 percentage 52104
15 Rauzu ezers 100.0 percentage 68144
16 Raunaisis 100.0 percentage 52434
17 Bārbeles ezers 100.0 percentage 38099
18 Sārnates ezers 100.0 percentage 35006
19 Ilzins (Madonas rajona Sausnējas pagastā) 100.0 percentage 41126
20 Vārzgūnes ezers 100.0 percentage 43638
  • Our sponsors:
  • www.e-formas.lv
  • Sorosa Fonds Latvija
  • LVAF
  • More on lakes:
  • ILEC
  • Poseidon.by
  • UKLakes
  • VISS Sverige
  • Lake Net
  • Zive
  • Baikal
  • labaslaivas