Latest comments
| Id | Name | Code |
|---|---|---|
| 1 | Tosmares ezers | 34075 |
| 2 | Akacis (Rīgas rajona Jūrmalā) | 38306 |
| 3 | Čortoks | 43513 |
| 4 | Bērzene (Talsu rajona Lībagu pagastā) | 37160 |
| 5 | Stāmerienas ezers | 42294 |
| 6 | Sudals | 52119 |
| 7 | Ķerkliņu ezers | 36014 |
| 8 | Aijažu ezers | 53053 |
| 9 | Vīķu ezers | 43656 |
| 10 | Pāces dīķis | |
| 11 | Mazais Ludzas ezers | 68156 |
| 12 | Saukas ezers | 38036 |
| 13 | Asmaņa ezers (Cēsu rajona Dzērbenes pagastā) | |
| 14 | Ķīšezers (Rīgā) | 41345 |
| 15 | Tīrumnieku ezers | 42321 |
| 16 | Puncuļovas ezers | |
| 17 | Lobes ezers | 41165 |
| 18 | Nirzas ezers | 68108 |
| 19 | Sološu ezers (Ludzas rajona Lauderu pagastā) | 68038 |
| 20 | Kurjanovas ezers | 68048 |







