Latest comments
| Id | Name | Code |
|---|---|---|
| 1 | Aijažu ezers | 53053 |
| 2 | Tarakanovas ezers | 42173 |
| 3 | Kaušezers | 68013 |
| 4 | Sēres ezers | 41317 |
| 5 | Okras ezers | 43467 |
| 6 | Mazais Nabas ezers | 36406 |
| 7 | Zvārtavas ezers | 52190 |
| 8 | Kalna Bužezers (Alūksnes rajona Virešu pagastā) | 52185 |
| 9 | Salainis (Valkas rajona Zvārtavas pagastā) | 52322 |
| 10 | Vēderis (Valkas rajona Zvārtavas pagastā) | 52317 |
| 11 | Kapu ezers (Madonas rajona Indrānu pagastā) | 42382 |
| 12 | Talejas ezers | 42464 |
| 13 | Viļķenes dzirnavezers (Limbažu rajona Viļķenes pagastā) | 53031 |
| 14 | Ninieris | 52506 |
| 15 | Bešona ezers | 43523 |
| 16 | Mednieku ūdenskrātuve (Ogres rajona Lauberes pagastā) | |
| 17 | Stirnezers (Madonas raj. Sausnējas pag. un Vestienas pag.) | 41128 |
| 18 | Zvirgzdu ezers | 35003 |
| 19 | Cirišs (Preiļu rajona Aglonas pagastā) | 43509 |
| 20 | Lielais Baltezers | 41340 |







