Highest lakes
| Id | Name | average altitude (above sea level) | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Ģērķēnu ezers (Madonas rajona Liezeres pagastā) | 251.3 metre(s) | 41102 |
| 2 | Žautrītis | 246.7 metre(s) | 42453 |
| 3 | Virkstenis | 244.9 metre(s) | 42459 |
| 4 | Talejas ezers | 235.7 metre(s) | 42464 |
| 5 | Avošiņš (Madonas rajona Vestienas pagastā) | 234.0 metre(s) | 41080 |
| 6 | Dēklainis | 233.9 metre(s) | 42431 |
| 7 | Asmenītis (Madonas rajona Vestienas pagastā) | 232.2 metre(s) | 42474 |
| 8 | Dubuļu ezers (Rēzeknes rajona Kaunatas pagastā) | 231.5 metre(s) | 43034 |
| 9 | Gulbenes ezers (Cēsu rajona Dzērbenes pagastā) | 222.9 metre(s) | 52012 |
| 10 | Viešūrs | 222.3 metre(s) | 41081 |
| 11 | Sērmūkšu ezers | 219.8 metre(s) | 52008 |
| 12 | Laipītis (Madonas rajona Vestienas pagastā) | 214.9 metre(s) | 42479 |
| 13 | Kārzdabas ezers | 213.2 metre(s) | 42348 |
| 14 | Kosas ezers | 213.0 metre(s) | 52570 |
| 15 | Kaņepēnu ezers (Madonas rajona Bērzaunes pagastā) | 212.6 metre(s) | 42494 |
| 16 | Lipielu ezers | 212.0 metre(s) | 42456 |
| 17 | Doļu ezers (Cēsu rajona Drustu pagastā) | 211.9 metre(s) | |
| 18 | Drapmaņu ezers | 211.2 metre(s) | 52572 |
| 19 | Rezguļu ezers | 211.0 metre(s) | 52561 |
| 20 | Baltais ezers (Madonas rajona Vestienas pagastā) | 210.0 metre(s) | 42473 |







